top of page


Spordiringid
Trenn | Treener/juhendaja | Koht | Aeg | Info |
---|---|---|---|---|
Korvpall ÕT | Andrus Lehismets | Voka spordihoone | E - N 16.30-18.30, R 15.00-17.00 | 56661294 |
Rühmatreeningud | Andrus Lehismets | Voka spordihoone | T - 18:30-19:30, N-18:30-19:30 | 56661294 |
Esteetika ja tantsukool | Anett Bergström | Voka spordihoone | N 17.15-18.15 | 58505140 |
Rahvatants | Helle Astok | Voka rahvamaja/Toila seltsimaja | 53920552 | |
Võrkpall | Janek Vallimäe | Voka spordihoone | E 18.30, K 18.30 | 56218132 |
Petank | Johannes Neiland | Voka petangihall | 56228909 | |
Poks | Sergei Chaskin | Voka spordihoone | K 19.00-20.00, N 19.30-21.00, L 13.00-14.30 | |
Purjetamine | Veiko Simm | Toila sadam | 56663590 | |
Korvpall AE | Veiko Simm | Voka spordihoone | E, K, N 15.00-16.30 | 56663590 |
bottom of page